

| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm. Ukuran yang presisi untuk menghasilkan torsi optimal di medan berat. |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 - 10,5. Efisiensi pembakaran tinggi, tenaga tetap stabil namun tetap irit BBM. |
| Tipe Silinder | 4 Silinder, 16 Katup. Mesin lebih halus (minim getaran) dan distribusi tenaga lebih merata. |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc. Kapasitas ideal; pajak tahunan lebih terjangkau namun tenaga sangat mencukupi. |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection. Suplai bahan bakar sangat akurat, membuat mesin responsif di setiap injakan gas |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 102 PS / 6.000 rpm. Tenaga yang cukup untuk melaju di jalan tol maupun jalan menanjak. |
| Torsi Maksimum | 130 Nm / 4.000 rpm. Tarikan awal yang kuat, memudahkan mobil keluar dari jebakan lumpur/pasir. |
| Tipe Mesin | K15B. Mesin legendaris Suzuki yang terkenal sangat bandel dan suku cadangnya ada di mana-mana. |
| Sistem Penggerak Roda | AllGrip Pro (4WD). Ada. Memberikan kendali penuh di medan off-road (2H, 4H, 4L) |
| Socket Aksesoris | Ada. Memudahkan pengisian daya smartphone atau perangkat elektronik lainnya selama perjalanan jauh. |
| Asbak | Ada. Menyediakan tempat pembuangan kecil yang rapi untuk menjaga kebersihan kabin. |
| Saku Pintu | Ada. Ruang penyimpanan tambahan di sisi pintu untuk botol minum atau dokumen agar kabin tetap terorganisir. |
| Foldable Grip Assist | Ada. Pegangan tangan yang kokoh dan dapat dilipat, membantu stabilitas penumpang saat mobil melewati medan off-road. |
| Sandaran Kepala Depan | Ada. Dapat diatur ketinggiannya untuk mendukung kenyamanan leher dan meminimalisir cedera saat terjadi benturan. |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada. Memberikan kenyamanan yang sama bagi penumpang di baris belakang agar tidak cepat lelah saat perjalanan jauh. |
| Laci Depan | Ada. Ruang penyimpanan tertutup yang aman untuk menyimpan buku manual, surat kendaraan, atau barang pribadi lainnya. |
| Kaca Spion Dalam | Ada. Dilengkapi fitur anti-glare (manual/otomatis) untuk mengurangi silau dari lampu kendaraan di belakang pada malam hari. |
| Jok Kulit | Tidak Ada (High-grade Fabric - mudah dibersihkan) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak Ada. Jimny didesain sebagai SUV kompak 2 baris untuk memberikan ruang kaki dan bagasi yang lebih fungsional. |
| Saku Pintu Belakang | Ada (Khusus 5-Door). Memberikan kemudahan bagi penumpang belakang untuk menyimpan barang-barang kecil. |
| Kursi Belakang Lipat | Ada. Kursi dapat dilipat rata lantai untuk memperluas ruang bagasi secara signifikan guna membawa perlengkapan hobi. |
| Roda Kemudi | Lapis Kulit & Tilt Steering. Nyaman digenggam dan posisi tinggi rendahnya dapat diatur sesuai postur tubuh pengemudi. |
| Tachometer | Ada. Memudahkan pengemudi memantau putaran mesin (RPM) secara akurat untuk perpindahan gigi yang lebih optimal. |
| Kaca Hias | Ada (Vanity Mirror). Terletak pada sun visor untuk memudahkan penumpang atau pengemudi merapikan diri di dalam mobil. |
| Handle Pintu Krom | Tidak Ada (Warna Hitam Material/Body Color) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada. Meningkatkan faktor keamanan karena posisi lampu yang tinggi lebih mudah terlihat oleh pengendara di belakang. |
| Spion Otomatis | Ada. Memberikan kemudahan melipat spion secara elektrik untuk melindungi mobil saat diparkir atau melewati jalan sempit. |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada. Memudahkan akses pengemudi untuk mengatur sirkulasi udara atau saat melakukan transaksi di gerbang tol. |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada. Memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang belakang untuk mengoperasikan jendela dengan satu sentuhan. |
| Electric Sunroof | Tidak Ada. Struktur atap didesain solid dan kokoh guna memaksimalkan perlindungan serta kekuatan menahan beban roof rack. |
| Lampu Kabut | Ada. Menembus kabut atau hujan deras dengan cahaya yang fokus, memastikan perjalanan tetap aman di kondisi cuaca buruk. |
| Wiper Depan | Ada. Dilengkapi dengan mode kecepatan yang bisa diatur untuk menjaga visibilitas kaca depan tetap jernih saat hujan. |
| Gril Krom | Ada. Desain ikonik dengan aksen krom yang mempertegas karakter SUV modern namun tetap memiliki nuansa retro yang kuat. |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada. Selain estetika yang lebih sporty, fitur ini membantu melindungi area bawah mesin dari cipratan air dan kerikil. |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada. Memberikan tampilan belakang yang lebih padat dan aerodinamis saat melaju di kecepatan tinggi. |
| Spoiler Samping | Ada. Berfungsi sebagai pelindung bodi samping sekaligus mempermanis siluet mobil agar terlihat lebih jenjang. |
| Manual Sunroof | Tidak Ada. Menjamin kabin lebih kedap suara dan menjaga suhu AC tetap optimal tanpa risiko kebocoran di medan ekstrem. |
| Mufler Cutter | Ada. Detail pada ujung knalpot dengan lapisan krom yang memberikan kesan rapi, bersih, dan modern. |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada. Membantu pengendara lain dari sisi samping mengetahui arah manuver Anda, meningkatkan keamanan saat berbelok. |
| Roof Rack | Ada (Aksesori Ready). Tersedia dudukan yang siap dipasangi rak bagasi untuk membawa perlengkapan hobi atau barang bawaan ekstra. |
| Wiper Belakang | Ada. Sangat fungsional untuk membersihkan debu atau air pada kaca belakang, memastikan pandangan ke belakang tidak terganggu. |
| Berat Tanpa Beban | 1.185 - 1.210 kg. Bobot yang ringan untuk ukuran SUV, membuat mobil lebih lincah dan tidak mudah amblas saat melewati medan berlumpur. |
| Jarak Pijak Depan | 1.395 mm. Memberikan stabilitas yang baik saat menikung dan menjaga keseimbangan bodi di medan yang tidak rata. |
| Kapasitas Tangki | 40 Liter. Kapasitas yang cukup besar untuk perjalanan jauh (overlanding) mengingat konsumsi mesin K15B yang sangat irit. |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm. Ground clearance tinggi, membuat Anda tenang saat melewati banjir, gundukan tinggi, atau batu-batu besar tanpa merusak bagian bawah mobil. |
| Radius Putar | 4,8 - 5,7 m. Sangat kecil dan lincah; memudahkan Anda putar balik di jalan sempit atau bermanuver di antara pepohonan saat off-road. |
| Panjang Kendaraan | 3.625 mm (3-Door) / 3.965 mm (5-Door). Dimensi kompak yang sangat praktis untuk parkir di gedung perkotaan yang sempit. |
| Tinggi Kendaraan | 1.720 mm. Memberikan ruang kepala (headroom) yang sangat lega dan visibilitas mengemudi yang tinggi ke arah depan. |
| Lebar Kendaraan | 1.645 mm. Lebar yang ideal agar mobil tetap lincah merayap di jalur pendakian yang sempit atau gang-gang kota. |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
| Kapasitas Penumpang | 4 Penumpang. Didesain untuk kenyamanan maksimal setiap individu dengan ruang gerak yang cukup di dalam kabin. |
| Sumbu Poros Roda | 2.250 - 2.590 mm. Jarak sumbu roda yang dioptimalkan untuk menjaga kestabilan di jalan raya sekaligus ketangkasan di medan ekstrem. |
| Pendingin Udara / AC | Ada (Auto Climate). Menjaga suhu kabin tetap sejuk secara otomatis dan konsisten meski cuaca di luar sangat panas. |
| Audio Sistem | 9 inch Touchscreen Head Unit (untuk 5-Door). Mendukung konektivitas smartphone (Android Auto/Apple CarPlay) untuk hiburan dan musik selama perjalanan. |
| Konsol Tengah | Ada (Dengan Cup Holder & Kotak Penyimpanan). Menyediakan ruang penyimpanan praktis di antara kursi depan untuk meletakkan koin, kunci, atau barang kecil lainnya. |
| Kontrol Iklim | Ada. Pengaturan suhu kabin yang presisi, memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang di berbagai kondisi cuaca. |
| Kontrol Perjalanan | Ada (Cruise Control). Membantu menjaga kecepatan mobil secara konstan di jalan tol tanpa perlu menginjak pedal gas, sehingga kaki tidak cepat lelah. |
| Pengingat Kunci | Ada. Alarm peringatan akan berbunyi jika kunci tertinggal atau pintu belum terkunci sempurna, meningkatkan keamanan kendaraan. |
| Power Steering | Ada. Membuat setir terasa sangat ringan saat bermanuver di kecepatan rendah atau saat parkir di area sempit. |
| Jendela Otomatis | Ada. Memudahkan pengaturan kaca jendela di sisi pengemudi dan penumpang hanya dengan satu sentuhan tombol. |
| Navigasi GPS | Ada (via Smartphone Mirroring). Membantu Anda menemukan rute tercepat dan lokasi tujuan dengan peta digital yang akurat secara real-time. |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada. Fitur keselamatan aktif yang memberikan peringatan suara dan visual jika penumpang belum menggunakan sabuk pengaman. |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric High Grade / Leather. Bahan berkualitas yang tahan lama, nyaman diduduki, dan memberikan kesan interior yang tangguh. |
| Speaker | 6 Speaker (2 Front, 2 Rear, 2 Tweeters). Kualitas suara jernih yang tersebar di beberapa titik kabin untuk pengalaman audio yang lebih hidup. |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada. Fokus pada desain SUV kompak; namun sistem audio depan sudah mampu memutar video saat mobil dalam posisi berhenti. |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ada (Rear Defogger). Menghilangkan embun pada kaca belakang dengan cepat, memastikan pandangan ke belakang tetap jelas saat hujan. |
| Penyesuaian Stir | Ada. Posisi roda kemudi dapat diatur naik-turun untuk menyesuaikan dengan postur tubuh pengemudi agar lebih ergonomis. |
| Alarm | Ada. Memberikan perlindungan ekstra dari risiko pencurian dengan peringatan suara jika ada upaya paksa membuka pintu. |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada (ABS + EBD + BA). Mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak, sehingga mobil tetap bisa dikendalikan dan tidak tergelincir. |
| Central Lock | Ada, Memudahkan pengemudi mengunci seluruh pintu secara bersamaan dengan satu tombol demi keamanan penumpang. |
| Child Lock | Ada, Fitur wajib untuk keamanan keluarga, mencegah anak-anak membuka pintu dari dalam saat mobil sedang melaju. |
| Airbag Pengemudi | Ada, Perlindungan krusial untuk meminimalisir benturan pada kepala dan dada pengemudi saat terjadi kecelakaan. |
| Electronic Stability Program | Ada, Teknologi pintar yang menjaga kestabilan mobil saat bermanuver tajam agar tidak mudah limbung atau terbalik. |
| Euro NCAP Occupant Protection | (Sesuai pengujian resmi), Telah melewati uji tabrak standar internasional untuk menjamin perlindungan maksimal bagi penumpang dewasa, anak-anak, hingga pejalan kaki. |
| Sabuk Pengaman Depan | Ada (3-Point ELR dengan Pretensioner). Menjaga posisi tubuh pengemudi dan penumpang depan tetap aman di kursi saat terjadi guncangan atau benturan. |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada (3-Point ELR x 2), Memberikan standar keamanan yang sama tingginya bagi penumpang baris kedua. |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada (Sisi Pengemudi & Penumpang), Sistem otomatis yang mengencangkan sabuk seketika saat terjadi benturan untuk menahan tubuh lebih optimal. |
| Airbag Samping | Ada (Side & Curtain Airbags), Memberikan perlindungan tambahan dari benturan samping, sangat jarang ada di SUV sekelasnya. |
| Immobilizer | Ada, Sistem enkripsi elektronik pada kunci yang memastikan mesin hanya bisa dinyalakan dengan kunci asli, mencegah pencurian. |
| Airbag Depan | Ada (Dual Front Airbags) |
| Sensor Parkir | Ada (4-Point Parking Sensor), Memberikan peringatan suara saat mobil mendekati objek di belakang, memudahkan parkir di area yang sempit. |
| Kaca Spion Belakang | Ada (Dengan Kamera Parkir Belakang), Membantu memantau kondisi lalu lintas di belakang dengan lebih jelas dan aman. |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels 15 Inci. Desain gagah dan material ringan namun sangat kuat untuk meredam guncangan di medan kasar. |
| Sistem Kemudi/Steering | Recirculating Ball. Teknologi setir yang sangat awet dan tahan banting, dirancang khusus untuk meredam kickback (umpan balik kasar) saat roda menghantam batu. |
| Ban Depan dan Belakang | 195/80 R15. Profil ban yang tebal memberikan kenyamanan ekstra dan daya cengkram (grip) yang kuat di jalan tanah maupun aspal. |
| Rem Depan | Solid Disc. Memberikan pengereman yang pakem dan responsif untuk keamanan berkendara di berbagai kecepatan. |
| Rem Belakang | Drum (Leading & Trailing). Sistem rem yang sangat andal, mudah dirawat, dan tahan terhadap kotoran/lumpur saat bermain off-road. |
| Suspensi Depan | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring. Suspensi khas mobil off-road sejati yang memastikan roda tetap menempel di tanah meski medan sangat miring. |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring. Menjaga traksi maksimal pada roda belakang untuk mendorong mobil keluar dari rintangan berat. |
Memilih mobil bukan hanya soal transaksi, tapi soal menemukan partner perjalanan. Sebagai konsultan otomotif yang berfokus pada kepuasan jangka panjang, saya memahami bahwa Suzuki Jimny adalah investasi hobi sekaligus fungsionalitas. Di sini, kita tidak hanya bicara spesifikasi, tapi bagaimana unit ini menjawab kebutuhan gaya hidup Anda.
Banyak yang bertanya, apa yang membuat Jimny tetap worth it di tahun 2026?
Sebagai partner diskusi Anda, saya ingin Anda memahami apa yang ada di bawah kap mesin:



INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp35.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| Jimny 3D AT | Rp470.500 | Rp435.500 |
| Jimny 3D AT 2-Tone | Rp473.500 | Rp438.500 |
| Jimny 5D MT | Rp474.800 | Rp439.800 |
| Jimny 5D MT 2-Tone | Rp477.800 | Rp442.800 |
| Jimny 5D AT | Rp488.500 | Rp453.500 |
| Jimny 5D AT 2-Tone | Rp491.500 | Rp456.500 |
Program Terbatas: Benefit Tambahan Voucher MAP Digital Rp.10.000.000,- & Aksesoris Senilai 10 Jutaan. Klik Tombol Whatsapp
Membeli Suzuki Jimny hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:

Area Penjualan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi, hingga luar daerah lainnya. Kami memastikan proses dari konsultasi unit, simulasi kredit, hingga pengiriman unit (STNK & BPKB) berjalan transparan dan memuaskan.
Baca Juga: Suzuki XL7 “Kombinasi Sempurna Antara Kecanggihan, Ketangguhan, dan Efisiensi.”
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 262.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 275.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 284.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 303.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 329.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |