

| Diameter x Langkah | 74x85 mm, Dirancang khusus untuk menghasilkan torsi yang kuat di putaran bawah, sangat cocok untuk karakter jalanan kota yang sering stop-and-go. |
| Perbandingan Kompresi | 12.0, Kompresi tinggi yang dirancang untuk pembakaran sempurna, memberikan performa optimal dan efisiensi energi yang lebih baik. |
| Tipe Silinder | 4 Cylinder, Menggunakan 4 Silinder, sehingga getaran mesin jauh lebih halus dan minim bising dibandingkan kompetitor yang hanya 3 silinder. |
| Kapasitas Silinder | 1,462 CC, Kapasitas mesin 1.5L yang sangat ideal; bertenaga besar untuk perjalanan jauh namun tetap hemat untuk pemakaian harian. |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection, teknologi yang menjamin setiap tetes bensin diolah secara presisi menjadi tenaga, sehingga efisiensi BBM maksimal. |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 74/6.000 kW/rpm, menghasilkan akselerasi yang sangat responsif, memudahkan Anda saat ingin menyalip atau melaju di tanjakan. |
| Torsi Maksimum | 135/4.400 kW/rpm, menghasilkan akselerasi yang sangat responsif, memudahkan Anda saat ingin menyalip atau melaju di tanjakan. |
| Tipe Mesin | K15B (GL), K15C (GX & SGX), Teknologi Smart Hybrid (SHVS) yang membuat konsumsi BBM jauh lebih irit, suara mesin lebih senyap, dan lebih ramah lingkungan. |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive membuat penyaluran tenaga ke jalan lebih efisien dan ruang kaki (legroom) di baris belakang jauh lebih luas dan nyaman. |
| Socket Aksesoris | Tersedia (Depan & Belakang); memudahkan pengisian daya gadget selama perjalanan jauh untuk seluruh penumpang. |
| Saku Pintu | Tersedia; kompartemen praktis di setiap pintu untuk menyimpan botol minuman atau dokumen agar kabin tetap rapi. |
| Foldable Grip Assist | Tersedia; pegangan tangan lipat yang ergonomis untuk membantu akses keluar-masuk dan keseimbangan saat bermanuver. |
| Sandaran Kepala Depan | Tersedia (Adjustable); memberikan sokongan leher yang maksimal dan mengurangi risiko cedera serta kelelahan saat mengemudi. |
| Sandaran Kepala Belakang | Tersedia; memastikan kenyamanan bagi penumpang baris belakang agar perjalanan tidak melelahkan. |
| Laci Depan | Tersedia (Glove Box); ruang penyimpanan tertutup yang aman untuk menyimpan buku manual, STNK, atau barang berharga lainnya. |
| Kaca Spion Dalam | Tersedia (Day/Night View); membantu visibilitas ke belakang dengan fitur anti-silau untuk keamanan berkendara di malam hari. |
| Jok Kulit | Tersedia (High Quality Fabric/Leather Mix); memberikan kesan mewah, nyaman di kulit, dan lebih mudah dibersihkan dari debu. |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak Tersedia; Fronx adalah Compact SUV 2-baris (5-seater) yang memberikan ruang bagasi lebih luas dan lega untuk gaya hidup urban. |
| Saku Pintu Belakang | Tersedia; memberikan ruang penyimpanan tambahan bagi penumpang belakang untuk botol minum atau majalah. |
| Kursi Belakang Lipat | Tersedia (60:40 Split); fleksibilitas tinggi untuk menambah kapasitas bagasi secara signifikan saat membawa barang berukuran besar. |
| Roda Kemudi | Tersedia (Tilt & Telescopic); posisi setir dapat diatur naik-turun dan maju-mundur untuk posisi mengemudi paling ergonomis. |
| Tachometer | Tersedia (Digital/Analog); memudahkan pengemudi memantau putaran mesin (RPM) agar perpindahan gigi lebih efisien dan hemat BBM. |
| Kaca Hias | Tersedia (Vanity Mirror); terletak pada penghalang cahaya matahari (sun visor) untuk kemudahan penumpang memeriksa penampilan |
| Handle Pintu Krom | Desain Modern: Handle pintu sewarna bodi memberikan tampilan yang lebih menyatu, simpel, dan sporty sesuai tren compact SUV masa kini. |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Tersedia, Memberikan tanda pengereman yang sangat jelas bagi pengendara di belakang, terutama kendaraan tinggi seperti bus atau truk. |
| Spion Otomatis | Tersedia, Kepraktisan: Sangat memudahkan saat parkir di Jakarta atau melewati gang sempit, cukup tekan tombol dari dalam kabin. |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Tersedia, Kepraktisan Maksimal: Driver bisa membuka atau menutup kaca hanya dengan satu sentuhan. Sangat memudahkan saat harus mengambil tiket parkir atau membayar tol tanpa mengganggu fokus menyetir. |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tersedia, Kenyamanan Penumpang: Seluruh penumpang baik di baris depan maupun belakang bisa mengatur kaca jendela masing-masing secara elektrik, memberikan kemudahan tanpa perlu memutar tuas manual. |
| Electric Sunroof | Tidak ada, Fokus pada Efisiensi. Fronx varian ini lebih mengutamakan kekedapan kabin dan efisiensi AC agar tetap dingin maksimal di cuaca panas. |
| Lampu Kabut | Tersedia, Keamanan Berkendara: Menembus kabut dan hujan lebat dengan lebih baik, memastikan pandangan ke jalan tetap optimal. |
| Wiper Depan | Tersedia, Visibilitas Jernih: Menjaga kebersihan kaca secara maksimal di segala kondisi cuaca untuk keselamatan pengemudi. |
| Gril Krom | Tersedia, Karakter Tangguh: Desain gril depan dengan aksen krom memberikan identitas SUV yang kuat dan terlihat mewah. |
| Spoiler Bemper Bawah | Tersedia, Stabilitas: Menahan hembusan angin dan gaya lift-up, sehingga mobil tetap stabil dan mantap saat dipacu pada kecepatan tinggi. |
| Spoiler Bemper Belakang | Tersedia, Stabilitas: Menahan hembusan angin dan gaya lift-up, sehingga mobil tetap stabil dan mantap saat dipacu pada kecepatan tinggi. |
| Spoiler Samping | Tersedia, Stabilitas: Menahan hembusan angin dan gaya lift-up, sehingga mobil tetap stabil dan mantap saat dipacu pada kecepatan tinggi. |
| Mufler Cutter | Clean Look: Desain knalpot dibuat tersembunyi agar tampilan belakang terlihat lebih rapi, padat, dan fokus pada keindahan Rear Underbody Spoiler. |
| Lampu Tanda Belok Samping | Tersedia, Modern & Elegan: Sinyal belok berada di rumah spion (LED), memberikan kesan mewah sekaligus memudahkan pengendara lain melihat arah belok Anda. |
| Roof Rack | Tersedia, SUV Lifestyle: Mempertegas tampilan maskulin dan fungsional untuk membawa perlengkapan tambahan saat perjalanan jauh. |
| Wiper Belakang | Tersedia, Visibilitas Jernih: Menjaga kebersihan kaca secara maksimal di segala kondisi cuaca untuk keselamatan pengemudi. |
| Berat Tanpa Beban | 1.480 kg (Gross Vehicle Weight); bobot yang kokoh namun tetap aerodinamis berkat platform HEARTECT, mendukung efisiensi bahan bakar yang lebih baik. |
| Jarak Pijak Depan | 1.530 mm; memberikan kestabilan manuver yang presisi saat berbelok dan menjaga keseimbangan kendaraan. |
| Kapasitas Tangki | 37 Liter; kapasitas yang sangat cukup untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh dengan konsumsi BBM yang irit. |
| Berat Dengan Muatan | 1.480 kg (Berat Maksimum); dirancang untuk menampung beban penumpang dan bagasi secara aman tanpa mengurangi performa mesin. |
| Jarak Rendah Kendaraan | 170 mm; ground clearance yang ideal untuk melintasi berbagai kondisi jalan perkotaan dan genangan air dengan percaya diri. |
| Radius Putar | 4.800 mm (4,8 Meter); radius putar yang sangat lincah, memudahkan pengemudi saat harus putar balik di jalan sempit. |
| Panjang Kendaraan | 3.995 mm; dimensi yang kompak, membuat mobil ini sangat mudah untuk mendapatkan ruang parkir di area terbatas. |
| Tinggi Kendaraan | 1.550 mm; postur yang pas untuk memberikan pandangan luas ke depan bagi pengemudi (commanding view). |
| Lebar Kendaraan | 1.765 mm; kabin terasa lebih lapang di kelasnya, memberikan kenyamanan ekstra bagi bahu penumpang. |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm; memastikan distribusi beban yang merata dan memberikan kenyamanan suspensi bagi penumpang baris belakang. |
| Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang; kabin yang lega dan dirancang khusus untuk kenyamanan maksimal keluarga kecil Anda. |
| Sumbu Poros Roda | 2.520 mm; jarak sumbu roda yang optimal untuk menjaga stabilitas berkendara dan memberikan ruang kaki (legroom) yang luas. |
| Pendingin Udara / AC | Tersedia (Auto Climate Control); mendinginkan suhu kabin secara cepat dan merata ke seluruh sudut ruangan. |
| Audio Sistem | Tersedia (Touchscreen SmartPlay Pro); mendukung konektivitas Android Auto & Apple CarPlay untuk hiburan dan navigasi selama perjalanan. |
| Konsol Tengah | Tersedia dengan Armrest; memberikan tempat istirahat tangan bagi pengemudi serta kompartemen penyimpanan ekstra yang praktis. |
| Kontrol Iklim | Tersedia (Automatic); sistem pintar yang menjaga stabilitas suhu dalam kabin secara otomatis sesuai dengan keinginan Anda. |
| Kontrol Perjalanan | Tersedia (Cruise Control); menjaga kecepatan mobil secara konstan tanpa perlu menginjak pedal gas, sangat nyaman untuk perjalanan jauh di jalan tol. |
| Pengingat Kunci | Tersedia; sistem alarm peringatan yang memastikan kunci tidak tertinggal di dalam kabin demi keamanan ekstra. |
| Power Steering | Tersedia (Electric Power Steering); membuat setir terasa sangat ringan saat parkir namun tetap stabil dan presisi dalam kecepatan tinggi. |
| Jendela Otomatis | Tersedia (Power Windows); kemudahan mengoperasikan jendela hanya dengan satu sentuhan jari untuk sirkulasi udara yang lebih praktis. |
| Navigasi GPS | Tersedia via Smartphone Mirroring; mendukung Google Maps atau Waze yang selalu terupdate melalui layar head unit untuk rute perjalanan akurat. |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Tersedia (Driver & Passenger); fitur keselamatan aktif yang memberikan peringatan suara/lampu jika sabuk pengaman belum terpasang sempurna. |
| Bahan Pelapis Kursi | Tersedia (Premium Fabric with 3D Pattern); material berkualitas tinggi yang adem, nyaman diduduki, dan memberikan tampilan kabin yang modern. |
| Speaker | Tersedia (4 Speakers & 2 Tweeters); kualitas audio yang jernih dan imersif untuk menemani kenyamanan Anda di sepanjang jalan. |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Tersedia (Rear Defogger); menjaga visibilitas ke belakang tetap jernih meski dalam kondisi hujan atau cuaca dingin/berkabut. |
| Penyesuaian Stir | Tersedia; memungkinkan pengemudi mengatur ketinggian setir sesuai dengan postur tubuh agar pengalaman berkendara lebih personal. |
| Alarm | Tersedia (Security Alarm); sistem pengaman aktif yang memberikan perlindungan dari risiko pencurian dengan sensor bunyi yang responsif. |
| Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia (ABS + EBD + BA); mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak sehingga mobil tetap dapat dikendalikan dengan stabil. |
| Central Lock | Tersedia; memudahkan pengemudi untuk mengunci seluruh pintu secara bersamaan hanya dengan satu tombol untuk keamanan praktis. |
| Child Lock | Tersedia; fitur pengunci pintu belakang khusus untuk menjaga keamanan buah hati Anda agar tidak bisa membuka pintu dari dalam saat mobil melaju. |
| Airbag Pengemudi | Tersedia (Total 6 Airbags); perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang depan hingga samping (Curtain Airbags) jika terjadi benturan. |
| Electronic Stability Program | Tersedia; menjaga kestabilan mobil saat bermanuver di jalan licin atau tikungan tajam guna mencegah mobil tergelincir (understeer/oversteer). |
| Euro NCAP Occupant Protection | Tersedia (Heartect Platform); rangka bodi kokoh yang dirancang untuk menyerap energi benturan guna melindungi keselamatan seluruh penumpang. |
| Euro NCAP Child Protection | Tersedia (ISOFIX Child Seat Anchor); standar keamanan internasional untuk pemasangan kursi bayi yang aman dan stabil di jok belakang. |
| Euro NCAP Overall Rating | High Standard Quality; dibangun di atas platform HEARTECT yang terbukti tangguh dan ringan dalam uji keselamatan berkendara global. |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Tersedia; desain kap mesin dan bumper depan dirancang khusus untuk meminimalkan risiko cedera fatal pada pejalan kaki jika terjadi insiden. |
| Sabuk Pengaman Depan | Tersedia (3-Point ELR); memberikan perlindungan optimal yang menahan tubuh pengemudi dan penumpang depan tetap aman di kursi saat terjadi hentakan mendadak. |
| Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia; menjamin standar keselamatan yang sama bagi seluruh penumpang di baris belakang selama perjalanan. |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tersedia; secara otomatis mengencangkan sabuk pengaman saat terjadi benturan untuk meminimalkan pergerakan tubuh ke depan yang berisiko. |
| Airbag Samping | Tersedia (Curtain Airbags); memberikan perlindungan tambahan pada area kepala dan samping untuk seluruh penumpang jika terjadi benturan samping. |
| Immobilizer | Tersedia; sistem enkripsi kunci elektronik canggih yang mencegah mesin menyala jika bukan menggunakan kunci asli, sangat efektif mencegah pencurian. |
| Airbag Depan | Tersedia (Dual Front Airbags); standar perlindungan vital untuk meminimalkan risiko cedera fatal pada bagian wajah dan dada saat insiden terjadi. |
| Sensor Parkir | Tersedia (Rear Parking Sensor); memberikan peringatan suara saat mobil mendekati objek di belakang, membuat proses parkir di area sempit jadi jauh lebih mudah dan aman. |
| Kaca Spion Belakang | Tersedia (Day/Night IRVM); spion dalam kabin yang bisa diatur untuk mengurangi silau lampu kendaraan dari belakang saat mengemudi di malam hari. |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheel 16 Inch; memberikan tampilan yang modern, sporty, serta lebih ringan untuk performa akselerasi yang lebih baik. |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion (Electric Power Steering); sistem kemudi yang sangat ringan saat parkir namun tetap presisi dan mantap saat dipacu di kecepatan tinggi. |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16; profil ban yang pas untuk meredam getaran jalan dengan baik dan memberikan traksi maksimal di berbagai kondisi cuaca. |
| Rem Depan | Ventilated Disc; sistem cakram berventilasi yang mampu melepas panas lebih cepat, memastikan pengereman tetap pakem dan aman. |
| Rem Belakang | Drum; pengereman belakang yang handal, efisien, dan memiliki biaya perawatan yang lebih terjangkau namun tetap sangat aman. |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut; teknologi suspensi depan yang empuk namun kokoh untuk kenyamanan berkendara di jalanan bergelombang. |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam; memberikan keseimbangan yang baik antara kenyamanan penumpang dan ruang bagasi yang tetap luas. |
Suzuki Fronx kini menjadi perbincangan hangat di jagat otomotif. Sejak pertama kali diperkenalkan, Suzuki Fronx langsung mencuri perhatian berkat desainnya yang berani. Banyak orang mulai mencari tahu apakah Suzuki Fronx benar-benar sepadan untuk dimiliki. Mengapa Suzuki Fronx disebut sebagai game changer? Mari kita kupas tuntas keunggulan Suzuki Fronx!

“Apa sih bedanya naik Suzuki Fronx dibanding mobil city car atau MPV biasa?”. Nah, berdasarkan hasil ngobrol bareng para Fronx-Owners, perbedaannya seperti bumi dan langit!
Sebelum pakai Suzuki Fronx, banyak pengguna merasa kendaraan lama mereka “tenggelam” di parkiran mall. Begitu beralih ke Suzuki Fronx, Liquid Flow Design yang diusung mobil ini benar-benar bekerja.
Banyak pengguna yang sebelumnya memakai SUV bongsor mengeluh soal kantong jebol karena bensin. Setelah pindah ke Suzuki Fronx, ceritanya berubah total.
“Pertama kali lihat Suzuki Fronx, saya langsung jatuh cinta sama bagian belakangnya”. Lampu LED bar-nya itu lho, cakep banget kalau malam! Memang, Suzuki Fronx didesain untuk mereka yang melek visual. Garis aerodinamisnya nggak cuma buat gaya, tapi bikin perjalanan lebih senyap.

Masuk ke kabin Suzuki Fronx, kamu akan disambut kombinasi warna hitam dan burgundy yang elegan.

Keamanan adalah harga mati. “Saya pilih Suzuki Fronx karena sudah ada 6 Airbags. Di kelas harga segini, susah cari yang sekomplit Suzuki Fronx,” tuturnya. Fitur Suzuki Safety Support pada Suzuki Fronx memberikan rasa aman ekstra saat membawa buah hati.

Banyak yang bertanya, “Emang kuat nanjak?” Jawabannya: Sangat Kuat. Suzuki Fronx dibekali mesin 1.500cc yang sudah teruji ketangguhannya. Ditambah teknologi hybrid, akselerasi awal Suzuki Fronx terasa lebih responsif. Perbedaan yang paling dirasa adalah kehalusan mesinnya. Getaran sangat minim, membuat pengalaman berkendara dengan Suzuki Fronx terasa premium.
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp29.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| Fronx GL MT | Rp262.500 | Rp243.500 |
| Fronx GL AT | Rp275.500 | Rp256.500 |
| Fronx GX MT | Rp284.900 | Rp261.900 |
| Fronx GX AT | Rp303.200 | Rp280.200 |
| Fronx SGX AT | Rp329.300 | Rp300.300 |
| Fronx SGX AT 2 Tone | Rp331.300 | Rp305.800 |
Suzuki Fronx, bukan sekadar kendaraan, ini adalah pernyataan gaya hidup. Dari urusan antar jemput sekolah, meeting dengan klien, hingga road trip akhir pekan, Suzuki Fronx siap menemani tanpa drama.
Membeli Suzuki Fronx hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Setelah melihat review dan perbedaan sebelum-sesudah menggunakan Suzuki Fronx, jawabannya adalah YES. *Value for Money: Tinggi banget.
Yuk, rasakan sendiri sensasi berkendara dengan Suzuki Fronx!
Program Terbatas: BenefitTambahan Voucher MAP Digital Rp.10.000.000,- & Aksesoris Senilai 10 Jutaan – Suzuki Jimny
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 262.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 275.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 284.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 303.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 329.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |