| Diameter x Langkah | 75,0 x 82,6 mm |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 97 PS / 5.600 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 Nm / 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | 135 Nm / 4.400 rpm |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
| Foldable Grip Assist | Ada (Sisi Penumpang) |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada |
| Roda Kemudi | 2-Spoke Urethane |
| Wiper Depan | Ada (2 Speed) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 1.065 kg (FD) / 1.085 kg (WD) |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160 mm |
| Radius Putar | 4,4 m |
| Panjang Kendaraan | 4.195 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.870 mm (FD) / 1.910 mm (WD) |
| Lebar Kendaraan | 1.675 mm (FD) / 1.765 mm (WD) |
| Kapasitas Penumpang | 3 Oarang |
| Pendingin Udara / AC | Ada (Khusus Tipe AC-PS) |
| Audio Sistem | Ada (1 DIN - Khusus Tipe AC-PS) |
| Power Steering | Ada (Electric Power Steering - Khusus Tipe AC-PS) |
| Speaker | Ada |
| Immobilizer | Ada (Semua Tipe) |
| Velg/Alloy Wheels | Steel Wheel (Velg Kaleng) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 165/80 R13 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring (Per Daun) |
Sudah menetukan pilihan? Berikut ringkasan perbedaan tipe New Carry Pick Up:
Jalankan bisnis Anda tanpa hambatan dengan Suzuki New Carry Pick Up. Kendaraan niaga legendaris yang telah menemani pengusaha Indonesia selama puluhan tahun ini kini hadir lebih tangguh, lebih luas, dan tetap irit bahan bakar. Dengan konsep ILMU, New Carry adalah rekan kerja yang paling bisa diandalkan.
I – Irit Bensin & Perawatan: Mesin K15B-C yang tangguh memberikan efisiensi bahan bakar maksimal dan biaya servis yang sangat terjangkau.
L – Lama Umur Pakainya: Sasis yang tebal dan bodi yang kokoh memastikan kendaraan ini awet digunakan untuk beban berat dalam jangka panjang.
M – Muatnya Banyak: Dengan kapasitas bak hingga 1 ton dan pilihan bukaan bak 1 sisi (Flat Deck) atau 3 sisi (Wide Deck), memuat barang jadi lebih fleksibel.
U – Untung di Ujung: Harga jual kembali yang tinggi dan minim kendala teknis membuat keuntungan bisnis Anda tetap terjaga.
Meskipun kendaraan niaga, New Carry tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengemudi:
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) sebesar Rp37.000.000,- untuk semua tipe Suzuki New Carry Pick Up.
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| New Carry FD (Flat Deck) | Rp172.600 | Rp135.600 |
| New Carry WD (Wide Deck) | Rp173.700 | Rp136.700 |
| New Carry FD AC-PS | Rp180.600 | Rp143.600 |
| New Carry WD AC-PS | Rp181.500 | Rp144.500 |
Keuntungan Maksimal: Manfaatkan diskon besar Rp37 Juta ini untuk meningkatkan profit bisnis Anda. Dengan harga yang semakin terjangkau, Suzuki New Carry Pick Up tetap menjadi mitra usaha paling tangguh dengan biaya perawatan yang rendah dan daya angkut maksimal hingga 1 ton lebih.
Promo: New Carry Box – Unit Khusus MBG (Makan Bergizi Gratis)
Membeli Suzuki New Carry Pick Up hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Segera Hubungi Kami Untuk:
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga |
|
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA |
|
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara |
|
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso |
|
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance |
|
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box |
|
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx |
|
| FRONX GL MT | IDR 265.600.000 |
| FRONX GL AT | IDR 276.600.000 |
| FRONX GX MT | IDR 288.000.000 |
| FRONX GX AT | IDR 306.300.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 332.400.000 |
| FRONX SGX AT KURO | IDR 333.800.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 334.400.000 |
Suzuki Jimny |
|
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |