| Diameter x Langkah | Diameter x Langkah: 75,0 x 84,5 mm |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.493 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection (MPI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bahan Bakar: Bensin Tanpa Timbal (Pertalite/Pertamax) |
| Daya Maksimum | 94,5 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 126 Nm / 3.000 rpm |
| Tipe Mesin | G15A |
| Sistem Penggerak Roda | Penggerak Roda Belakang (RWD) |
| Socket Aksesoris | Tersedia 12V Accessory Socket di konsol depan |
| Saku Pintu | Front Door Pocket (Kanan & Kiri) |
| Foldable Grip Assist | Tersedia di baris kedua dan ketiga |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable Headrest (Baris 2 & 3) |
| Laci Depan | Glove Box luas untuk penyimpanan dokumen |
| Kaca Spion Dalam | Day/Night Rearview Mirror (Anti silau) |
| Jok Kulit | Fabric High Grade (Tipe Luxury menggunakan Eco-Leather) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tersedia, mampu menampung hingga 8 penumpang (Arena) atau 7 penumpang (Luxury dengan Captain Seat) |
| Saku Pintu Belakang | Rear Door Pocket |
| Kursi Belakang Lipat | Baris ketiga dapat dilipat untuk bagasi ekstra luas |
| Roda Kemudi | 3-Spoke Urethane Steering Wheel |
| Tachometer | Tersedia pada panel instrumen (Tipe GL, GX, SGX) |
| Kaca Hias | Vanity Mirror di sisi penumpang depan |
| Handle Pintu Krom | Tersedia (Tipe GX & SGX) memberikan kesan mewah |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp untuk keamanan ekstra |
| Spion Otomatis | Electric Mirror (Pengaturan kaca spion elektrik) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Power Window (Sisi Pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Power Window (Baris kedua) |
| Lampu Kabut | Fog Lamp Chrome Bezel (Tipe GX & SGX) membantu penglihatan saat hujan/kabut |
| Wiper Depan | Intermittent Wiper |
| Gril Krom | Radiator Grille Chrome 3 tingkat yang elegan |
| Spoiler Bemper Bawah | Front Bumper Design yang kokoh |
| Spoiler Samping | Side Skirt (Hanya pada tipe Luxury) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Side Turn Signal Lamp di bagian fender |
| Wiper Belakang | Rear Wiper untuk visibilitas ke belakang lebih baik |
| Berat Tanpa Beban | 1.160 kg (GL) - 1.325 kg (SGX) |
| Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
| Kapasitas Tangki | 46 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.950 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm (Aman melewati genangan air/polisi tidur) |
| Radius Putar | 4,9 meter (Lincah di gang sempit) |
| Panjang Kendaraan | 4.155 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.855 mm (Kabin sangat lega/tinggi) |
| Lebar Kendaraan | 1.655 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Double Blower (Dingin merata sampai baris ketiga) |
| Audio Sistem | Head Unit 2DIN (Radio, CD, MP3, USB) |
| Konsol Tengah | Konsol Tengah: Center Console Box dengan Cup Holder |
| Kontrol Iklim | Manual Switch Control |
| Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering (Ringan saat bermanuver) |
| Jendela Otomatis | Power Window di ke-4 pintu |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Seatbelt Reminder (Sisi Pengemudi) |
| Bahan Pelapis Kursi | High Grade Fabric |
| Speaker | Speaker (Pintu Depan & Belakang) |
| Alarm | Security Alarm & Immobilizer (Keamanan dari pencurian) |
| Child Lock | Child Proof Rear Door Lock (Aman untuk anak-anak) |
| Euro NCAP Occupant Protection | Side Impact Beam (Pelindung benturan samping) |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR Seatbelt |
| Immobilizer | Tersedia (Mencegah mesin menyala tanpa kunci asli) |
| Sensor Parkir | Rear Parking Sensor (Mudah saat mundur) |
| Velg/Alloy Wheels | 185/80 R14 (Tipe GL) atau 195/65 R15 (Tipe GX/SGX) Alloy Wheel |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 195/65 R15 |
| Rem Depan | Ventillated Disc Brake |
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drum Brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring (Tangguh bawa beban berat) |
Suzuki APV (All Purpose Vehicle) telah lama menjadi standar kendaraan MPV dengan kabin paling lapang di kelasnya. Baik untuk keperluan keluarga besar maupun operasional bisnis, APV Arena dan APV Luxury hadir dengan mesin tangguh G15A yang sudah terbukti durabilitasnya di berbagai medan Indonesia.
Dengan desain bodi yang tinggi, Suzuki APV menawarkan headroom dan legroom yang sangat lega. Varian Luxury dilengkapi dengan Captain Seat di baris kedua, memberikan kenyamanan premium bagi penumpang.
Memiliki posisi saluran udara setinggi 101 cm dari permukaan tanah, APV lebih tenang saat harus melewati genangan air atau banjir ringan. Sistem penggerak roda belakang (RWD) memastikan tenaga tetap optimal saat membawa beban penuh di tanjakan.
Biaya perawatan yang terjangkau dan ketersediaan suku cadang yang melimpah menjadikan Suzuki APV pilihan paling rasional untuk mobil operasional travel, antar-jemput, maupun kendaraan keluarga jangka panjang.
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp18.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| APV Blind Van | Rp185.500 | Rp167.500 |
| APV Arena GE | Rp227.000 | Rp209.000 |
| APV Arena GL | Rp235.200 | Rp217.200 |
| APV Arena GX | Rp249.300 | Rp231.300 |
| APV Arena SGX | Rp252.600 | Rp234.600 |
Pilihan Investasi Terbaik: Di tengah kebutuhan transportasi keluarga dan operasional bisnis yang dinamis, Suzuki APV adalah solusi paling rasional dengan kabin terluas dan biaya perawatan paling hemat di kelasnya.
Membeli Suzuki APV hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Tersedia Unit Suzuki Ambulance, Segera Hubungi Kami Untuk:
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga |
|
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA |
|
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara |
|
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso |
|
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance |
|
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box |
|
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx |
|
| FRONX GL MT | IDR 265.600.000 |
| FRONX GL AT | IDR 276.600.000 |
| FRONX GX MT | IDR 288.000.000 |
| FRONX GX AT | IDR 306.300.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 332.400.000 |
| FRONX SGX AT KURO | IDR 333.800.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 334.400.000 |
Suzuki Jimny |
|
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |