
| Diameter x Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm (Presisi tinggi untuk efisiensi pembakaran optimal) |
| Tipe Silinder | In-Line 4 (4 Silinder Segaris) (Getaran mesin halus & kabin lebih senyap) |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc (Pajak tahunan terjangkau dengan performa SUV yang bertenaga) |
| Sistem Bahan Bakar | Teknologi SHVS (Lebih irit dibandingkan SUV sekelasnya tanpa hybrid) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Mudah ditemukan dan mendukung performa mesin hybrid) |
| Daya Maksimum | 101,6 hp / 6.000 rpm (Akselerasi responsif saat menyalip di jalan tol) |
| Torsi Maksimum | 136,8 Nm / 4.400 rpm (Tarikan awal kuat, andal di kondisi jalan menanjak) |
| Tipe Mesin | K15C + SHVS (Mild Hybrid) (Teknologi Hybrid: Irit bahan bakar & ramah lingkungan) |
| Sistem Penggerak Roda | 2WD (Front Wheel Drive) (Penyaluran tenaga efisien & kabin lebih luas) |
| Socket Aksesoris | Ada (Power Outlet 12V & USB) (Mudah mengisi daya gadget selama perjalanan) |
| Saku Pintu | Ada (Depan & Belakang) (Praktis untuk menyimpan botol minum & dokumen) |
| Foldable Grip Assist | Ada (Pegangan tangan yang fleksibel dan ergonomis) |
| Sandaran Kepala Depan | Ada (Adjustable) (Bisa diatur untuk kenyamanan leher pengemudi) |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada (3 buah) (Keamanan & kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang) |
| Laci Depan | Ada (Glove Box) (Ruang penyimpanan tertutup yang aman dan rapi) |
| Kaca Spion Dalam | Auto-dimming Mirror (Otomatis meredupkan silau lampu mobil belakang) |
| Jok Kulit | Premium Black Leather (Kesan mewah, nyaman, dan sangat mudah dibersihkan) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak Ada (5-Seater) (Kapasitas 5 penumpang dengan bagasi yang sangat luas) |
| Saku Pintu Belakang | Ada (Memudahkan penumpang belakang menyimp |
| Kursi Belakang Lipat | 60:40 Split Folding (Fleksibel untuk membawa barang bawaan berukuran besar) |
| Roda Kemudi | Leather dengan Audio Switch (Kontrol musik mudah tanpa melepas tangan dari setir) |
| Tachometer | Ada (Digital & Analog) (Informasi putaran mesin akurat dan mudah dipantau) |
| Kaca Hias | Ada (Vanity Mirror + Lampu) (Memudahkan penumpang bersolek di dalam kabin) |
| Handle Pintu Krom | Body Color / Chrome (GX) (Tampilan elegan dan modern yang menambah kesan mewah) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp (LED) (Memberikan sinyal pengereman yang sangat jelas bagi pengendara belakang) |
| Spion Otomatis | Electric Retractable with Turn Signal (Spion lipat otomatis yang praktis saat parkir di tempat sempit) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Front Power Windows (Auto Up/Down Driver) (Kemudahan mengontrol kaca jendela hanya dengan satu sentuhan) |
| Electric Sunroof | Panoramic Sunroof (GX Tipe) (Menghadirkan kesan kabin sangat luas dan mewah dengan pemandangan langit) |
| Lampu Kabut | Front Fog Lamps (Membantu visibilitas berkendara tetap aman saat kondisi cuaca berkabut atau hujan lebat) |
| Wiper Depan | Automatic Front Wiper (Menyapu air dengan optimal untuk menjaga pandangan depan tetap jernih) |
| Gril Krom | Piano Black with Chrome Accent (Desain gril premium yang mempertegas karakter SUV modern dan tangguh) |
| Spoiler Bemper Bawah | Silver Skid Plate (Melindungi bagian bawah mobil sekaligus memperkuat tampilan sporty) |
| Spoiler Bemper Belakang | Chrome Muffler Extension (Detail aksen krom pada knalpot yang memberikan kesan lebih sporty dan rapi) |
| Mufler Cutter | Chrome Muffler Extension (Detail aksen krom pada knalpot yang memberikan kesan lebih sporty dan rapi) |
| Roof Rack | Roof Rails (Silver) (Siap menampung bagasi tambahan untuk kebutuhan petualangan Anda) |
| Wiper Belakang | Rear Wiper + Washer (Memastikan kaca belakang selalu bersih untuk pandangan mundur yang lebih aman) |
| Berat Tanpa Beban | 1.190 - 1.210 Kg (Bobot ringan namun kokoh, membuat konsumsi BBM Hybrid semakin irit) |
| Jarak Pijak Depan | 1.530 mm (Memberikan kestabilan yang baik saat mobil bermanuver di tikungan) |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter (Kapasitas ideal yang mendukung daya jelajah jauh berkat efisiensi mesin Hybrid) |
| Berat Dengan Muatan | 1.720 Kg (Struktur sasis kuat, tetap stabil meskipun membawa beban penumpang penuh) |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm (Ground Clearance tinggi, sangat aman melewati genangan air atau jalan rusak) |
| Radius Putar | 5,4 Meter (Radius putar kecil, memudahkan Anda putar balik atau parkir di area sempit) |
| Panjang Kendaraan | 4.345 mm (Dimensi SUV kompak yang pas, mudah dikendarai di kepadatan lalu lintas kota) |
| Tinggi Kendaraan | 1.645 mm (Memberikan ruang kepala (headroom) yang lega bagi semua penumpang) |
| Lebar Kendaraan | 1.795 mm (Kabin terasa luas dan lega, memberikan kenyamanan bahu yang lebih baik) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.535 mm (Menjaga keseimbangan kendaraan agar tidak mudah limbung di kecepatan tinggi) |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang (Kabin didesain untuk kenyamanan maksimal 5 orang dewasa dengan ruang kaki yang luas) |
| Sumbu Poros Roda | 2.600 mm (Wheelbase panjang membuat guncangan di kabin terasa lebih minim dan stabil) |
| Pendingin Udara / AC | Auto Climate + Rear AC Vent (Suhu kabin dingin merata secara otomatis) |
| Audio Sistem | 9" Touchscreen Smartphone Link (Navigasi & hiburan lengkap langsung dari HP) |
| Konsol Tengah | Ada dengan Armrest (Menambah kenyamanan lengan saat berkendara jauh) |
| Kontrol Iklim | Digital Auto Climate (Pengaturan suhu kabin yang presisi dan modern) |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control (Menjaga kecepatan stabil di tol tanpa perlu injak gas) |
| Pengingat Kunci | Keyless Push Start Button (Menyalakan mesin praktis tanpa perlu anak kunci) |
| Power Steering | Electronic Power Steering (Setir terasa sangat ringan dan mudah dikendalikan) |
| Jendela Otomatis | All Power Windows (Kemudahan membuka semua jendela dengan satu sentuhan) |
| Navigasi GPS | Via Smartphone Linkage (Peta selalu terupdate otomatis mengikuti aplikasi HP) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Seatbelt Reminder) (Menjaga keamanan dengan pengingat suara & lampu) |
| Bahan Pelapis Kursi | Premium Synthetic Leather (Material berkualitas tinggi yang tahan lama) |
| Speaker | 6 Speakers (4 + 2 Tweeters) (Kualitas suara jernih dan merata di seluruh kabin) |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger (Menjaga visibilitas ke belakang tetap jernih saat hujan) |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic Steering (Posisi setir bisa diatur sesuai postur pengemudi) |
| Alarm | Security Alarm & Immobilizer (Keamanan ganda untuk mencegah pencurian mobil) |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS + EBD + Brake Assist (Pengereman aman, mobil tetap terkendali saat rem mendadak) |
| Central Lock | Central Locking (Mengunci seluruh pintu dengan satu tombol pengaman) |
| Child Lock | Ada (Keamanan ekstra bagi penumpang anak-anak di baris belakang) |
| Airbag Pengemudi | 6 Airbags (Full Protection) (Perlindungan maksimal dari benturan depan & samping) |
| Electronic Stability Program | Ada (ESP) (Menjaga stabilitas mobil agar tidak tergelincir di jalan licin) |
| Sensor Parkir | Parking Sensor & 360 Camera (Parkir sangat mudah dengan pantauan kamera segala sisi) |
| Kaca Spion Belakang | Back Camera Display (Membantu melihat area buta saat mobil mundur) |
| Velg/Alloy Wheels | 17 inch Alloy Wheel (Precision Cut) (Desain velg besar yang menambah kegagahan dan stabilitas berkendara) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering (EPS) (Setir terasa ringan saat parkir namun tetap stabil dalam kecepatan tinggi) |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 (Ukuran ban ideal yang memberikan kenyamanan maksimal di berbagai kondisi jalan) |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake (Pengereman lebih pakem dan suhu rem tetap terjaga meski digunakan terus-menerus) |
| Rem Belakang | Solid Disc Brake (Sistem pengereman cakram di semua roda untuk keamanan ekstra bagi keluarga) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring (Memberikan redaman yang empuk dan kenyamanan optimal di baris depan) |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring (Konstruksi kuat yang menjaga kestabilan mobil saat membawa muatan penuh) |
Suzuki Grand Vitara hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Sebuah perpaduan sempurna antara kemewahan SUV modern, ketangguhan legendaris, dan efisiensi bahan bakar tingkat tinggi. Inilah jawaban bagi Anda yang mencari prestise tanpa mengabaikan penghematan biaya operasional harian.





INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp45.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (*000) | Harga Spesial (*000) |
| Grand Vitara GLX (Single Tone) | Rp416.000 | Rp371.000 |
| Grand Vitara GLX (Two Tone) | Rp419.000 | Rp374.000 |
Efisiensi Maksimal: Di tengah naiknya harga BBM, teknologi Smart Hybrid Suzuki adalah solusi paling cerdas untuk tetap tampil mewah namun tetap irit.
Membeli Suzuki Grand Vitara hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Jangan biarkan biaya bensin menghambat gaya hidup Anda. Pindah ke Grand Vitara Hybrid sekarang juga.
SUV Legendaris untuk Jiwa Petualang: Banyak yang bertanya, apa yang membuat Jimny tetap worth it di tahun 2026?
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 262.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 275.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 284.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 303.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 329.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |