
| Diameter x Langkah | 73,0 x 79,5 mm: Karakter mesin long-stroke yang mampu menghasilkan torsi besar di putaran rendah, membuat tarikan awal mobil terasa lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. |
| Perbandingan Kompresi | Kompresi tinggi pada mesin K10C memastikan efisiensi termal yang lebih baik, sehingga setiap tetes bahan bakar menghasilkan tenaga yang maksimal dan emisi yang lebih bersih. |
| Tipe Silinder | 3 Silinder: Desain mesin yang kompak dan ringan, membantu mengurangi bobot keseluruhan kendaraan sehingga mobil menjadi lebih lincah dan konsumsi BBM lebih ekonomis. |
| Kapasitas Silinder | 998 cc: Kapasitas mesin yang ideal untuk city car, memberikan keseimbangan sempurna antara performa yang cukup untuk perkotaan dan efisiensi biaya pajak tahunan yang lebih murah. |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection: Teknologi penyemprotan bahan bakar yang presisi, memastikan mesin tetap responsif dalam berbagai kondisi suhu dan beban kerja. |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Tanpa Timbal): Kompatibel dengan bahan bakar bensin umum di Indonesia, memberikan kemudahan bagi pemilik untuk mengisi bahan bakar di mana saja dengan biaya operasional yang terjangkau. |
| Daya Maksimum | 49 kW (66,6 PS) / 5.500 rpm: Tenaga yang mumpuni untuk mendukung mobilitas harian, memberikan kepercayaan diri saat harus menanjak atau mendahului kendaraan lain di jalan raya. |
| Torsi Maksimum | 89 Nm / 3.500 rpm: Torsi maksimal dicapai pada putaran mesin yang relatif rendah, sehingga mobil sangat responsif dan tidak loyo saat menghadapi kondisi jalanan stop-and-go. |
| Tipe Mesin | K10C (Dual Jet): Generasi mesin terbaru yang jauh lebih halus, minim getaran, dan terbukti sangat awet, memberikan rasa tenang bagi pemilik dalam jangka panjang. |
| Sistem Penggerak Roda | Penggerak Roda Depan (FWD): Menghasilkan penyaluran tenaga yang lebih efisien ke jalan karena minim kehilangan daya transmisi, serta menciptakan ruang kabin yang lebih luas tanpa tonjolan di lantai belakang. |
| Socket Aksesoris | Front Console 12V Accessory Socket: Memudahkan pengemudi atau penumpang untuk mengisi daya perangkat elektronik (smartphone/gadget) selama perjalanan agar tetap terhubung. |
| Saku Pintu | Front Door Pocket with Bottle Holder: Menyediakan ruang penyimpanan praktis di pintu depan untuk botol minum atau dokumen kecil agar kabin tetap rapi dan barang mudah dijangkau. |
| Foldable Grip Assist | Tersedia: Pegangan tangan yang ergonomis untuk membantu penumpang menjaga posisi duduk saat mobil bermanuver atau saat hendak keluar-masuk kendaraan. |
| Sandaran Kepala Depan | Integrated Headrest: Desain kursi depan yang menyatu dengan sandaran kepala, memberikan dukungan leher yang stabil dan memberikan kesan kabin yang lebih sporty. |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable Headrest: Sandaran kepala kursi belakang yang dapat diatur ketinggiannya, memberikan kenyamanan maksimal bagi penumpang sesuai postur tubuh mereka. |
| Laci Depan | Glove Box: Ruang penyimpanan tertutup di sisi penumpang depan untuk menyimpan buku servis, STNK, atau barang berharga lainnya dengan aman. |
| Kaca Spion Dalam | Day/Night Rear View Mirror: Membantu mengurangi silau dari lampu kendaraan di belakang pada malam hari, sehingga visibilitas pengemudi tetap terjaga dengan baik. |
| Jok Kulit | High Grade Fabric: Menggunakan material kain berkualitas tinggi yang nyaman di kulit, tidak cepat panas saat parkir di bawah matahari, dan sangat mudah dibersihkan. |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak Tersedia (2 Baris): Desain 2 baris kursi memastikan ruang kaki (legroom) dan ruang bagasi jauh lebih luas dan lega untuk kenyamanan maksimal 5 penumpang. |
| Kursi Belakang Lipat | Bench Folding: Kursi baris kedua dapat dilipat secara utuh untuk memperluas kapasitas bagasi secara signifikan saat Anda perlu membawa barang berukuran besar. |
| Roda Kemudi | 3-Spoke Urethane Steering Wheel: Desain setir yang ergonomis dan modern, memberikan kenyamanan genggaman saat bermanuver di jalan raya. |
| Tachometer | Digital Tachometer: Indikator putaran mesin yang modern dan mudah dibaca, membantu pengemudi memantau performa mesin demi efisiensi berkendara yang lebih baik. |
| Kaca Hias | Vanity Mirror (Passenger Side): Tersedia kaca rias pada sun visor sisi penumpang depan, memberikan kemudahan bagi penumpang untuk merapikan diri selama perjalanan. |
| Handle Pintu Krom | Body Color: Menggunakan warna yang senada dengan bodi (atau hitam material yang kokoh), memberikan tampilan yang lebih menyatu, simpel, dan modern tanpa terlihat berlebihan. |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp: Terpasang di posisi tinggi agar lebih mudah terlihat oleh pengendara di belakang, meningkatkan keamanan saat melakukan pengereman mendadak. |
| Spion Otomatis | Electric Mirror: Kaca spion dapat diatur secara elektrik dari dalam kabin, memudahkan pengemudi mendapatkan sudut pandang terbaik secara praktis dan presisi. |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Front Power Window: Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang depan untuk membuka/menutup kaca hanya dengan satu sentuhan tombol. |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Manual Window: Menggunakan mekanisme putar yang simpel dan bebas perawatan jangka panjang, menjaga efisiensi biaya perawatan kendaraan. |
| Lampu Kabut | Tidak Tersedia: Desain bumper depan yang bersih dan minimalis, namun tetap memberikan pencahayaan optimal melalui reflektor lampu utama yang besar. |
| Wiper Depan | Intermittent Wiper: Dilengkapi penyapu kaca depan dengan pengaturan waktu tertentu, memastikan pandangan tetap jernih saat hujan rintik maupun deras. |
| Gril Krom | Front Grille Design: Desain gril depan yang ikonik memberikan karakter SUV yang kuat dan tangguh, membuat tampilan mobil lebih mencolok di jalan raya. |
| Spoiler Bemper Bawah | Front & Rear Skid Plate: Proteksi tambahan pada bagian bawah bumper yang memberikan kesan adventurous sekaligus melindungi bodi dari percikan kerikil. |
| Spoiler Bemper Belakang | Rear Spoiler: Menambah estetika tampilan belakang agar lebih sporty serta membantu aerodinamika kendaraan saat melaju di kecepatan menengah. |
| Spoiler Samping | Side Under Spoiler: Menambah kesan sporty dan berisi pada bagian profil samping, sekaligus memberikan perlindungan area bawah pintu dari cipratan lumpur. |
| Lampu Tanda Belok Samping | Side Turn Signal Lamp: Terpasang pada area fender untuk memberikan sinyal yang lebih jelas bagi pengendara lain saat Anda berpindah jalur, meningkatkan faktor keamanan. |
| Berat Tanpa Beban | 770 - 800 Kg: Bobot kendaraan yang sangat ringan berkat platform HEARTECT, membuat kerja mesin lebih enteng sehingga konsumsi BBM menjadi jauh lebih irit. |
| Jarak Pijak Depan | 1.320 mm: Memberikan kestabilan yang baik saat mobil bermanuver di tikungan, menjaga keseimbangan bodi tetap terjaga. |
| Kapasitas Tangki | 27 Liter: Kapasitas yang sangat efisien dan cukup untuk perjalanan jauh di dalam kota berkat efisiensi mesin K10C yang sangat hemat bahan bakar. |
| Berat Dengan Muatan | 1.170 Kg: Struktur suspensi dan rangka dirancang kuat untuk mengangkut beban penuh 5 penumpang dengan tetap mempertahankan kenyamanan berkendara. |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm: Ground clearance yang tinggi di kelasnya, memberikan rasa aman saat melewati jalanan bergelombang atau genangan air tanpa takut mentok. |
| Radius Putar | 4,5 Meter: Radius putar terkecil yang memudahkan pengemudi saat harus putar balik di jalan sempit atau bermanuver di gedung parkir yang padat. |
| Panjang Kendaraan | 3.565 mm: Dimensi luar yang kompak memudahkan Anda menemukan tempat parkir dan sangat lincah membelah kemacetan kota. |
| Tinggi Kendaraan | 1.565 mm: Bodi yang tinggi memberikan pandangan mengemudi yang luas (command view) serta ruang kepala (headroom) yang sangat lega di dalam kabin. |
| Lebar Kendaraan | 1.520 mm: Lebar bodi yang pas untuk masuk ke gang-gang sempit perkotaan dengan tetap memberikan ruang bahu yang nyaman bagi penumpang. |
| Jarak Pijak Belakang | 1.330 mm: Mendukung traksi roda belakang yang stabil, memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang di baris kedua. |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang: Dirancang untuk menampung hingga 5 penumpang dengan nyaman, menjadikannya kendaraan keluarga muda yang ideal untuk mobilitas di dalam kota. |
| Sumbu Poros Roda | 2.380 mm: Jarak sumbu roda yang proporsional memastikan stabilitas berkendara tetap terjaga sekaligus menciptakan ruang kaki (legroom) yang cukup lega bagi penumpang di baris kedua. |
| Pendingin Udara / AC | Manual AC dengan Heater: Sistem pendingin udara yang cepat dingin merata ke seluruh kabin, menjaga kenyamanan suhu udara meski di tengah cuaca panas terik. |
| Audio Sistem | 7-inch Touchscreen Head Unit: Layar sentuh modern yang mendukung konektivitas smartphone, memberikan hiburan berkualitas dan kemudahan akses musik selama berkendara. |
| Konsol Tengah | Front Center Console with Storage: Area penyimpanan di konsol tengah yang multifungsi untuk meletakkan benda kecil agar area pengemudi tetap tertata rapi. |
| Kontrol Iklim | Pengaturan suhu kabin yang modern dan presisi, memastikan kenyamanan seluruh penumpang tetap terjaga dengan distribusi udara dingin yang cepat merata. |
| Pengingat Kunci | Key-off Reminder: Fitur peringatan suara yang akan berbunyi jika kunci masih tertinggal di dalam lubang kunci saat pintu dibuka, mencegah kunci tertinggal secara tidak sengaja. |
| Power Steering | Electronic Power Steering (EPS): Membuat setir terasa sangat ringan saat bermanuver di kecepatan rendah (seperti parkir) dan tetap stabil di kecepatan tinggi, mengurangi kelelahan pengemudi. |
| Jendela Otomatis | Front Power Window: Memudahkan pengemudi dan penumpang depan untuk mengatur kaca jendela secara elektrik hanya dengan satu sentuhan tombol, lebih praktis dan modern. |
| Navigasi GPS | Smartphone Connectivity: Mendukung navigasi melalui koneksi smartphone ke layar head unit, memberikan informasi rute yang paling akurat dan real-time sesuai kondisi lalu lintas. |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Seatbelt Reminder: Sinyal visual dan suara akan aktif jika sabuk pengaman tidak terpasang saat mobil berjalan, memastikan standar keselamatan tertinggi bagi penghuni kabin. |
| Bahan Pelapis Kursi | High-Grade Fabric: Material kain berkualitas yang sejuk dan tidak cepat panas, memberikan kenyamanan duduk yang maksimal bahkan dalam perjalanan jauh di siang hari. |
| Speaker | Front Speakers: Kualitas audio yang jernih untuk menemani perjalanan Anda, memastikan setiap musik atau konten hiburan dapat dinikmati dengan kualitas suara yang baik. |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger: Menjaga kaca belakang tetap bening dan bebas dari embun saat cuaca dingin atau hujan, memastikan pandangan ke arah belakang tetap optimal dan aman. |
| Alarm | Security Alarm & Immobilizer: Melindungi mobil dari risiko pencurian dengan sistem pengaman kunci elektronik yang mencegah mesin menyala jika bukan menggunakan kunci asli. |
| Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia: Mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak di jalan licin, sehingga pengemudi tetap bisa mengarahkan setir untuk menghindari rintangan. |
| Central Lock | Tersedia: Memungkinkan pengemudi mengunci atau membuka seluruh pintu secara bersamaan dari satu titik, memberikan kepraktisan dan keamanan dalam sekali tekan. |
| Child Lock | Tersedia pada Pintu Belakang: Mencegah anak-anak membuka pintu dari dalam saat mobil sedang melaju, memberikan rasa tenang ekstra bagi orang tua selama perjalanan. |
| Airbag Pengemudi | Dual SRS Airbag: Memberikan perlindungan vital bagi pengemudi dan penumpang depan dengan meredam benturan keras saat terjadi kecelakaan dari arah depan. |
| Euro NCAP Occupant Protection | Heartect Platform: Struktur rangka yang ringan namun sangat kokoh, dirancang untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan demi melindungi keselamatan seluruh penumpang. |
| Euro NCAP Child Protection | ISOFIX: Tersedia pengait standar internasional untuk kursi bayi (car seat), memastikan posisi kursi anak terikat dengan sangat kuat dan aman di jok belakang. |
| Euro NCAP Overall Rating | Safety Standards: Dirancang memenuhi standar keselamatan global Suzuki untuk kategori city car, memberikan jaminan perlindungan yang andal untuk mobilitas harian. |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Pedestrian Injury Mitigation Body: Desain bagian depan mobil (kap mesin dan bumper) dirancang khusus untuk meminimalisir risiko cedera pada pejalan kaki jika terjadi kontak. |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR with Pretensioner: Mengunci secara otomatis saat terjadi benturan mendadak dan menarik sabuk agar tubuh tetap menempel pada kursi, mengurangi risiko benturan ke kemudi. |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point ELR: Memberikan perlindungan maksimal bagi penumpang baris kedua dengan titik tumpu yang kuat dan stabil. |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tersedia (Depan): Bekerja sinkron dengan Airbag untuk memastikan tubuh pengemudi dan penumpang depan tetap pada posisi paling aman saat terjadi tabrakan. |
| Airbag Samping | Tidak Tersedia: Fokus perlindungan utama diberikan melalui Dual Front Airbag dan struktur rangka Heartect yang solid dalam menyerap energi benturan samping. |
| Immobilizer | Tersedia: Sistem enkripsi pada kunci yang memastikan mesin hanya bisa dinyalakan dengan kunci asli, memberikan keamanan maksimal dari upaya pencurian. |
| Airbag Depan | Dual SRS Airbag: Perlindungan ganda bagi pengemudi dan penumpang depan untuk meredam energi benturan frontal secara efektif. |
| Sensor Parkir | Rear Parking Sensor: Memberikan peringatan suara saat mobil mendekati objek di belakang, memudahkan proses parkir di ruang sempit dan menghindari benturan fisik. |
| Velg/Alloy Wheels | 14-inch Polished Alloy Wheel: Desain velg yang modern dan tangguh, memberikan tampilan eksterior yang lebih berkelas serta bobot yang lebih ringan untuk efisiensi BBM. |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electronic Power Steering (EPS): Sistem kemudi yang sangat ringan saat parkir namun tetap stabil dan presisi saat berkendara di kecepatan tinggi. |
| Ban Depan dan Belakang | 165/70 R14: Profil ban yang dirancang khusus untuk kenyamanan berkendara di jalanan kota, memberikan traksi yang baik dan peredaman guncangan yang optimal. |
| Rem Depan | Ventilated Disc: Sistem pengereman cakram berventilasi yang cepat melepas panas, memastikan performa pengereman tetap pakem dan stabil meski digunakan terus-menerus. |
| Rem Belakang | Drum (Leading & Trailing): Sistem rem tromol yang andal, sangat kuat untuk fungsi rem parkir dan memiliki biaya perawatan jangka panjang yang lebih ekonomis. |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut: Memberikan stabilitas berkendara yang mumpuni dan kenyamanan maksimal saat melewati permukaan jalan yang tidak rata atau bergelombang. |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam: Desain suspensi yang ringkas sehingga memberikan ruang kabin dan bagasi yang lebih luas, namun tetap kokoh dalam menopang beban penumpang. |
Suzuki S-Presso hadir sebagai jawaban bagi Anda yang berjiwa muda, dinamis, dan ingin tampil beda. Dengan desain Compact City SUV yang ikonik, S-Presso siap menemani mobilitas harian Anda di perkotaan dengan gaya yang tak tertandingi.
S-Presso memiliki ground clearance tinggi (180 mm), memberikan rasa aman saat melewati genangan air atau jalanan yang tidak rata. Tampilannya yang kotak memberikan kesan gagah layaknya SUV sejati dalam dimensi yang lincah.
Sedang tren di media sosial! S-Presso adalah mobil paling asyik untuk didandani. Ingin gaya Mini Jimny yang tangguh atau Retro Look yang classy? Semua bisa! Dengan sedikit sentuhan velg dan aksesori, S-Presso Anda akan langsung jadi pusat perhatian di jalan.
Dibekali mesin 1.0L generasi terbaru yang sangat efisien. Konsumsi bahan bakarnya sangat irit, cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi namun tetap ingin hemat pengeluaran bulanan.
Meski kompak di luar, S-Presso memiliki ruang kepala (headroom) dan ruang kaki (legroom) yang lega untuk 5 penumpang. Ditambah 7-inch Touchscreen Head Unit yang siap terkoneksi dengan smartphone Anda.
| Fitur Unggulan | Manfaat Untuk Anda |
| Ground Clearance 180 mm | Bebas khawatir saat melewati polisi tidur tinggi atau jalan rusak. |
| Radius Putar 4,5 Meter | Sangat lincah untuk putar balik di jalan sempit atau parkir di mall yang padat. |
| Dual SRS Airbag & ABS | Perlindungan ekstra untuk keamanan Anda dan keluarga selama perjalanan. |
| Heartect Platform | Rangka ringan namun kokoh, membuat mobil lebih stabil dan irit BBM. |
| Electronic Power Steering | Setir sangat ringan, bermanuver di kemacetan jadi tidak melelahkan. |


Jangan lewatkan trennya! S-Presso kini menjadi favorit para modifikator. Anda bisa mengubah tampilannya menjadi:
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp17.000.000,- serta paket kredit dengan DP mulai dari 20%.
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (000) | Harga Spesial (000) |
| S-Presso MT | Rp173.100 | Rp156.100 |
| S-Presso AGS | Rp184.600 | Rp167.600 |
“Solusi Cerdas Perkotaan: Di tengah padatnya lalu lintas, Suzuki S-Presso adalah pilihan paling masuk akal dengan biaya operasional rendah dan tampilan SUV yang stylish.”
Membeli Suzuki S-presso hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Best MPV: All New Ertiga GL “Pilihan Cerdas untuk Keluarga Cermat.”
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 262.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 275.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 284.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 303.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 329.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |