

| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm; Desain mesin long stroke yang efisien menghasilkan torsi besar di putaran rendah, sangat cocok untuk stop-and-go di perkotaan. |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris; Konfigurasi mesin yang memberikan keseimbangan sempurna sehingga getaran mesin lebih halus dan kabin lebih senyap. |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc; Kapasitas mesin yang sangat ideal, memberikan tenaga yang cukup untuk perjalanan jauh namun tetap hemat konsumsi harian. |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection; Sistem semprotan bahan bakar presisi yang memastikan pembakaran sempurna untuk efisiensi tinggi dan emisi lebih bersih. |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Tanpa Timbal); Memberikan kemudahan pengisian bahan bakar di mana saja sekaligus menjaga komponen mesin tetap awet. |
| Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm; Tenaga yang mumpuni untuk melaju stabil di kecepatan tinggi dan memudahkan saat harus menyalip kendaraan lain. |
| Torsi Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm; Tarikan awal yang responsif, memastikan mobil tetap bertenaga meski membawa 7 penumpang atau melewati tanjakan. |
| Tipe Mesin | K15B + SHVS; Perpaduan mesin legendaris K15B dengan teknologi Smart Hybrid yang membuat bensin jauh lebih irit dan tarikan lebih enteng. |
| Sistem Penggerak Roda | 2WD (FWD); Penggerak roda depan yang efisien dalam menyalurkan tenaga, membuat bobot mobil lebih ringan sehingga akselerasi lebih lincah. |
| Socket Aksesoris | 12V Accessory Socket (Front, 2nd, & 3rd Row); Tersedia di setiap baris kursi, memastikan semua penumpang bisa mengisi daya gadget selama perjalanan tanpa berebut. |
| Saku Pintu | Front Door Pocket with Bottle Holder; Saku pintu yang luas di depan memudahkan pengemudi dan penumpang menyimpan botol minum serta dokumen perjalanan agar tetap rapi. |
| Foldable Grip Assist | Hand Grip; Pegangan tangan yang dapat dilipat memberikan keamanan ekstra bagi penumpang saat melewati jalanan bergelombang sekaligus menjaga estetika plafon. |
| Sandaran Kepala Depan | Head Rest (Adjustable); Sandaran kepala yang dapat diatur ketinggiannya untuk menopang leher dengan sempurna, mengurangi kelelahan saat perjalanan jauh. |
| Sandaran Kepala Belakang | Head Rest (2nd & 3rd Row); Tersedia di setiap baris kursi, memastikan seluruh 7 penumpang mendapatkan tingkat kenyamanan dan keamanan yang sama. |
| Laci Depan | Glove Box with Large Capacity; Laci penyimpanan depan yang lega untuk menyimpan buku manual, surat kendaraan, atau perlengkapan lainnya dengan aman. |
| Kaca Spion Dalam | E-Mirror Touchscreen (Tipe Alpha); Spion digital canggih yang berfungsi sebagai kamera dasbor (DVR), merekam perjalanan sekaligus memberikan pandangan belakang yang jernih tanpa terhalang barang di bagasi. |
| Jok Kulit | Luxury Leather Combination Seat; Paduan material kulit berkualitas yang memberikan kesan mewah, nyaman diduduki, serta sangat mudah dibersihkan dari noda. |
| Kursi Belakang 3 Baris | 3-Row Spacious Cabin; Konfigurasi 7-penumpang dengan ruang kaki (legroom) dan ruang kepala (headroom) yang tetap lega hingga baris paling belakang. |
| Saku Pintu Belakang | Rear Door Pocket with Bottle Holder; Penumpang baris kedua memiliki akses mudah untuk menaruh botol minum, menjaga kabin tetap bersih tanpa tumpahan air. |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 Split Folding (3rd Row); Kursi baris ketiga dapat dilipat rata lantai, memberikan fleksibilitas ekstra untuk membawa muatan barang yang lebih banyak dan panjang. |
| Roda Kemudi | Leather Steering Wheel with Audio Control; Setir berbahan kulit mewah yang dilengkapi tombol pengatur audio, memudahkan pengemudi mengatur musik tanpa melepas tangan dari kemudi. |
| Tachometer | Digital Tachometer with MID; Panel instrumen modern yang memberikan informasi putaran mesin dan status sistem Hybrid (SHVS) secara akurat dan mudah dibaca. |
| Kaca Hias | Vanity Mirror (Passenger & Driver Side); Memudahkan pengemudi maupun penumpang depan untuk merapikan diri sebelum sampai ke tujuan dengan praktis. |
| Handle Pintu Krom | Chrome Door Handle; Memberikan sentuhan kemewahan dan kesan elegan pada tampilan samping mobil yang lebih eksklusif. |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp (LED); Memberikan sinyal pengereman yang lebih jelas bagi pengendara di belakang untuk meningkatkan keamanan berkendara. |
| Spion Otomatis | Electric Foldable Mirror with Turn Signal; Spion dapat dilipat otomatis dari dalam, memberikan kemudahan saat parkir di area sempit serta melindungi kaca spion. |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Power Window Front; Memudahkan pengemudi dan penumpang depan mengatur bukaan kaca jendela hanya dengan satu sentuhan tombol. |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Power Window Rear; Memberikan kenyamanan bagi penumpang baris kedua untuk mengatur sirkulasi udara secara mandiri dan praktis. |
| Electric Sunroof | Not Available; Fokus pada struktur atap yang kokoh untuk mendukung penggunaan Roof Rail yang mampu menahan beban petualangan keluarga Anda. |
| Lampu Kabut | Front Fog Lamps; Memberikan pencahayaan tambahan yang maksimal saat berkendara di kondisi cuaca buruk, hujan lebat, atau berkabut. |
| Wiper Depan | Front Wiper with Intermittent; Menyapu air hujan dengan presisi dan kecepatannya dapat diatur sesuai intensitas hujan untuk visibilitas yang tetap terjaga. |
| Gril Krom | New Front Grille Design with Chrome; Desain grill baru yang lebih berani dan tangguh, mempertegas karakter SUV yang gagah dan modern. |
| Spoiler Bemper Bawah | Front & Rear Under Spoiler; Menambah estetika sporty sekaligus meningkatkan sisi aerodinamis kendaraan saat melaju di kecepatan tinggi. |
| Spoiler Bemper Belakang | Rear Under Spoiler; Menambah kesan sporty dan maskulin pada sisi belakang, sekaligus melindungi bagian bawah bumper dari percikan kerikil. |
| Spoiler Samping | Side Under Spoiler; Mempertegas garis bodi SUV yang kokoh dan memberikan proteksi tambahan pada area bawah pintu samping. |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED Turn Signal on Mirror; Lampu sein terintegrasi pada spion untuk memberi sinyal yang lebih jelas kepada pengendara lain dari sisi samping. |
| Roof Rack | Roof Rails (Max Load 75kg); Rel atap asli pabrikan yang siap dipasangi roof box atau bagasi tambahan untuk kebutuhan mudik dan petualangan. |
| Wiper Belakang | Rear Wiper with Washer; Memastikan pandangan ke arah belakang tetap jernih dan bersih saat kondisi hujan lebat demi keamanan parkir. |
| Berat Tanpa Beban | 1.255 - 1.275 kg; Bobot yang ideal berkat sasis Heartect, membuat mobil tetap lincah bermanuver dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. |
| Jarak Pijak Depan | 1.515 mm; Jarak pijak yang lebar memberikan kestabilan yang lebih baik saat mobil melaju kencang maupun saat menikung. |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter; Kapasitas tangki yang besar ditambah efisiensi mesin Hybrid, memastikan Anda bisa menempuh jarak jauh tanpa sering mampir ke SPBU. |
| Berat Dengan Muatan | 1.730 kg; Dirancang sangat tangguh untuk membawa 7 penumpang beserta barang bawaan tanpa mengurangi performa mesin secara signifikan. |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm; Ground clearance yang tinggi memberikan rasa aman saat melewati jalanan bergelombang, berbatu, maupun genangan air. |
| Radius Putar | 5,1 Meter; Radius putar yang sangat kecil untuk ukuran SUV, sangat memudahkan pengemudi saat melakukan putar balik atau parkir di tempat sempit. |
| Panjang Kendaraan | 4.450 mm; Dimensi panjang yang pas untuk memberikan ruang kabin 3 baris yang lega namun tetap proporsional saat dilihat dari luar. |
| Tinggi Kendaraan | 1.710 mm; Desain bodi yang tinggi memberikan ruang kepala (headroom) yang luas di dalam kabin, sehingga penumpang tidak merasa sesak. |
| Lebar Kendaraan | 1.775 mm; Lebar yang optimal memastikan ruang bahu (shoulder room) antar penumpang tetap nyaman selama perjalanan panjang. |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm; Jarak pijak roda belakang yang sedikit lebih lebar memberikan stabilitas ekstra dan meminimalisir limbung saat mobil membawa muatan penuh. |
| Kapasitas Penumpang | 7 Penumpang; Ruang kabin yang dirancang secara ergonomis untuk menampung 7 orang dewasa dengan nyaman hingga baris ketiga. |
| Sumbu Poros Roda | 2.740 mm; Jarak sumbu roda yang panjang menciptakan ruang kaki (legroom) yang sangat lega bagi penumpang di baris kedua dan ketiga. |
| Pendingin Udara / AC | Auto Climate with Heater; Mengatur suhu kabin secara otomatis dan cepat merata hingga baris ketiga, memastikan kenyamanan maksimal di segala kondisi cuaca. |
| Audio Sistem | 8-inch Touchscreen Head Unit; Sistem hiburan layar sentuh yang mendukung konektivitas smartphone, membuat perjalanan keluarga lebih menyenangkan dengan musik dan navigasi. |
| Konsol Tengah | Ventilated Cup Holders; Tempat penyimpanan botol di konsol tengah yang dilengkapi hembusan AC, menjaga minuman Anda tetap dingin selama perjalanan. |
| Kontrol Iklim | Digital Climate Control; Memungkinkan pengaturan suhu kabin yang lebih presisi dan modern hanya dengan sentuhan tombol digital. |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control; Menjaga kecepatan mobil tetap stabil secara otomatis di jalan bebas hambatan, membantu mengurangi kelelahan pengemudi saat perjalanan jauh. |
| Pengingat Kunci | Key-off Reminder; Memberikan sinyal peringatan jika kunci tertinggal atau pintu belum terkunci sempurna, menjaga keamanan kendaraan Anda setiap saat. |
| Power Steering | Electronic Power Steering (EPS); Membuat putaran setir terasa sangat ringan saat parkir dan tetap stabil pada kecepatan tinggi, sehingga berkendara tidak melelahkan. |
| Jendela Otomatis | Front & Rear Power Windows; Kemudahan akses membuka dan menutup jendela di seluruh baris kursi hanya dengan satu sentuhan tombol digital. |
| Navigasi GPS | Smartphone Mirroring (Android Auto/Apple CarPlay); Menampilkan peta navigasi dari ponsel langsung ke layar unit, memastikan Anda tidak tersesat dengan rute yang selalu up-to-date. |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Seatbelt Reminder; Sinyal visual dan suara yang mengingatkan pentingnya keselamatan bagi pengemudi dan penumpang depan sebelum memulai perjalanan. |
| Bahan Pelapis Kursi | High Quality Fabric & Leather Combination; Material premium yang tidak hanya terlihat mewah tetapi juga empuk dan sejuk, meningkatkan kenyamanan selama di perjalanan. |
| Speaker | 6 Speakers (including Tweeters); Penempatan speaker yang strategis di seluruh kabin menghasilkan kualitas suara yang jernih dan mendalam untuk hiburan keluarga. |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger; Membantu menghilangkan embun pada kaca belakang dengan cepat saat hujan, sehingga pandangan ke arah belakang tetap jernih dan aman. |
| Penyesuaian Stir | Adjustable Steering Column; Posisi setir dapat diatur naik-turun sesuai postur tubuh pengemudi untuk mendapatkan posisi berkendara yang paling ergonomis. |
| Alarm | Security Alarm & Immobilizer; Sistem keamanan berlapis yang mencegah mesin menyala jika bukan menggunakan kunci asli, memberikan ketenangan ekstra saat memarkir mobil. |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS with EBD & Brake Assist; Mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak sehingga pengemudi tetap bisa mengarahkan setir dengan aman di jalan licin. |
| Central Lock | Central Door Locking; Memungkinkan pengemudi mengunci atau membuka seluruh pintu mobil hanya dengan satu kendali tombol, praktis dan meningkatkan keamanan. |
| Child Lock | Rear Door Childproof Lock; Fitur keamanan khusus pada pintu belakang yang mencegah anak-anak membuka pintu dari dalam secara tidak sengaja saat mobil berjalan. |
| Airbag Pengemudi | Dual SRS Airbags; Perlindungan bantalan udara instan bagi pengemudi dan penumpang depan untuk meminimalisir risiko cedera parah saat terjadi benturan keras. |
| Electronic Stability Program | ESP (Electronic Stability Program); Teknologi komputer canggih yang menjaga kestabilan mobil saat bermanuver mendadak agar mobil tidak tergelincir atau oversteer. |
| Euro NCAP Occupant Protection | Heartect Chassis Technology; Struktur rangka yang sangat kuat namun ringan, dirancang khusus untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan demi melindungi penumpang. |
| Euro NCAP Child Protection | ISOFIX Child Seat Anchorages; Standar internasional pengait kursi bayi yang memastikan kursi anak terpasang sangat kuat dan stabil pada jok baris kedua. |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Pedestrian Protection; Desain bagian depan mobil yang dirancang untuk meminimalisir cedera pada pejalan kaki jika terjadi kontak fisik secara tidak sengaja. |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR with Shoulder Adjuster; Melindungi pengemudi dan penumpang depan dengan posisi sabuk yang dapat diatur ketinggiannya agar pas di bahu dan aman saat benturan. |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point ELR (All Rows); Seluruh penumpang di baris kedua dan ketiga mendapatkan perlindungan sabuk pengaman 3 titik yang maksimal untuk keamanan selama perjalanan. |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Pretensioner & Force Limiter; Secara otomatis mengencangkan sabuk saat terjadi benturan untuk menahan tubuh, lalu melonggarkannya sedikit demi mengurangi tekanan pada dada. |
| Immobilizer | Engine Immobilizer System; Sistem enkripsi elektronik pada kunci yang mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci asli, memberikan proteksi maksimal dari tindak pencurian. |
| Airbag Depan | Dual SRS Airbags; Memberikan perlindungan instan untuk meredam benturan pada area kepala dan dada bagi pengemudi serta penumpang depan. |
| Sensor Parkir | Rear Parking Sensors (2 Points); Memudahkan pengemudi saat mundur dengan peringatan suara jika ada objek di belakang, membantu parkir jadi lebih presisi dan aman. |
| Kaca Spion Belakang | Day/Night Rearview Mirror; Kaca spion tengah yang dapat diatur untuk mengurangi silau dari lampu kendaraan di belakang pada malam hari, menjaga visibilitas tetap tajam. |
| Velg/Alloy Wheels | 16 inch Alloy Wheels (Black Polished); Desain velg yang modern dan gagah, memberikan tampilan SUV yang kuat serta mendukung performa berkendara yang stabil. |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan EPS; Pergerakan roda kemudi menjadi sangat presisi dan ringan, memudahkan pengemudi saat bermanuver di jalan berliku atau saat parkir. |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16; Ukuran ban yang tebal dan lebar memberikan daya cengkeram maksimal ke jalan serta membantu meredam getaran demi kenyamanan kabin. |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake; Rem cakram dengan lubang ventilasi yang efektif membuang panas, memastikan pengereman tetap pakem meski digunakan terus-menerus. |
| Rem Belakang | Drum Brake (Leading & Trailing); Sistem rem belakang yang handal dan kuat, sangat efektif dalam menahan bobot kendaraan terutama saat mobil sedang parkir di tanjakan. |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring; Memberikan pengendalian yang stabil dan responsif, serta efektif meredam guncangan jalan agar perjalanan tetap nyaman bagi pengemudi dan penumpang depan |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Coil Spring; Desain suspensi yang ringkas untuk memaksimalkan ruang kabin belakang, namun tetap kokoh dalam menahan beban berat penumpang dan barang bawaan. |
Sudah menetukan pilihan? Berikut ringkasan perbedaan tipe Suzuki XL7:

Bukan sekadar SUV 7-penumpang, XL7 menawarkan ruang kaki (legroom) dan ruang kepala (headroom) yang nyaman hingga baris ketiga, menjadikannya mobil keluarga yang sangat manusiawi.
Siap menaklukkan berbagai kondisi jalanan Indonesia, mulai dari jalan berlubang, polisi tidur yang tinggi, hingga genangan air hujan dengan rasa aman ekstra.
Satu-satunya di kelasnya; kaca spion digital yang berfungsi sebagai kamera dasbor (DVR) untuk merekam perjalanan sekaligus memberikan pandangan belakang yang luas tanpa terhalang barang bawaan.
Rangka generasi terbaru Suzuki yang meningkatkan stabilitas berkendara, membuat mobil lebih lincah bermanuver, namun tetap kuat dalam menyerap energi benturan.
Sangat praktis untuk penggunaan dalam kota. Anda akan sangat mudah melakukan putar balik atau parkir di ruang yang sempit meski mobil ini adalah sebuah SUV.
Biaya servis yang terjangkau serta ketersediaan suku cadang yang melimpah, menjaga nilai jual kembali kendaraan Anda tetap tinggi.
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp30.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| Zeta MT | Rp265.500 | Rp235.500 |
| Zeta AT | Rp276.500 | Rp246.500 |
| Beta MT | Rp292.900 | Rp262.900 |
| Beta AT | Rp304.100 | Rp274.100 |
| Alpha MT | Rp304.100 | Rp274.100 |
| Alpha MT (2-Tone) | Rp306.100 | Rp276.100 |
| Alpha AT | Rp315.300 | Rp285.300 |
| Alpha AT (2-Tone) | Rp317.300 | Rp287.300 |
| Alpha Kuro AT | Rp319.300 | Rp289.300 |
| Alpha Kuro AT (2-Tone) | Rp321.300 | Rp291.300 |
Suzuki XL7 “Kombinasi Sempurna Antara Kecanggihan, Ketangguhan, dan Efisiensi.”
Membeli Suzuki XL7 hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
Rasakan langsung sensasi berkendara SUV Hybrid terbaik dari Suzuki. Jadikan setiap perjalanan keluarga Anda lebih bermakna dengan kendaraan yang mengerti kebutuhan Anda.
Segera Hubungi Kami Untuk:
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 262.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 275.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 284.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 303.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 329.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 331.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |